Résultats de la Fédérale 3 Poule 15
Brassage régional 1 U19 – Poule 14
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | B | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAS SMRC RCMI ESERC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RC CUBZAGUAIS U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RC LA PIMPINE U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | STADE BLAYAIS RHG U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brassage régional 1 U16 – Poule 14
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | B | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC CUBZAGAIS U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RC LA PIMPINE U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | STADE BLAYAIS RHG U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | US BOUSCATAISE II U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat :
Détails :
Équipes :
STADE BORDELAIS - STADE BLAYAIS